Beschrijving
Chase Edge BMX Bike 2026 | Cement / Grey
The all new CHASE Edge is a race ready BMX machine, ideal for riders taking BMX Racing to the next level.

Size Mini:
| FRAME | CHASE Edge Mini 17.25″ Top Tube, 6061 T6 Alloy Triple Butted Hydroformed, Integrated Head Tube, Enclosed Rear Dropouts And Chain Tensioner System |
| FORK | CHASE Edge Mini Full Cr-mo, 1″ Steer Tube With Tapered Blades |
| HEADSET | Integrated IS 42/42 Reductor 1″, Sealed Bearing |
| HANDLEBAR | CHASE Edge 22.2mm, 2.25″ Rise, 22.5″ Wide, 8° Back Sweep, 2° Up Sweep |
| GRIPS | INSIGHT C.O.G.S 115mm Alloy Clamps Laser Etched Logo, PVC End Plug |
| STEM | CHASE Edge 40mm 6061 T6 AlloyLaser Etched Logo |
| BB | Euro Square 113mm Sealed Bearing |
| CHAINRING | INSIGHT 36 Tooth 5 Bolts 110mm 1/2″x3/32″ 3mm Alloy Ring |
| CRANK | CHASE Edge 3 Piece Crank 140mm Alloy Arm, Cr-Mo Chainring Bolts |
| PEDAL | Mini Platform 9/16″ Barrel Polished With Grip Nodes, Axle Boron Steel, Ball Bearing |
| CHAIN | KMC Z1 narrow 1/2″x3/32″ |
| COG | 16 Tooth |
| FRONT HUB | CHASE Edge Mini, 3/8″ Axle, M6 bolts, 24H, Sealed Bearing |
| REAR HUB | CHASE Edge Mini ISO 28H, Sealed Bearing, 10mm Axle, M6 Bolts, Steel Cassette Body With 3 Pawls At Triple Angle Engagement For 24T Ratchets |
| SPOKES | Front 208mm, Rear 198/199mm, 14 Gauge, Steel |
| NIPPLES | 16mm, 14 Gauge, Brass |
| FRONT RIM | CHASE Edge 118 Double Wall 24H 20″x1-1/8″ Presta Valve |
| REAR RIM | CHASE Edge 118 Double Wall 24H 20″x1-1/8″ Presta Valve |
| FRONT TIRE | TIOGA PowerBlock 20″X1-1/8″ Wire Bead |
| REAR TIRE | TIOGA PowerBlock 20″X1-1/8″ Wire Bead |
| TUBES | 20″x1-1/8″ Presta Valve |
| BRAKES | Mechanical, 140mm Disc Rotor, Shimano B01S Compatible Pads, Lock Disc Adaptor |
| SADDLE | Insight Mini Pivotal Nylon Plastic Body With Cr-Mo Bolt |
| SEAT POST | Pivotal 25.4x110mm Alloy |
| SEAT CLAMP | Chase Edge QR Alloy 28.6mm |
Size Junior:
| FRAME | CHASE Edge Junior 18.75″ Top Tube, 6061 T6 Alloy, Integrated 1″ Head Tube, Enclosed rear dropouts and Chain tensioner system |
| FORK | CHASE Edge Mini Full Cr-mo, 1″ Steer Tube With Tapered Blades |
| HEADSET | Integrated IS 42/42 Reductor 1″, Sealed Bearing |
| HANDLEBAR | CHASE Edge 22.2mm, 4.25″ Rise, 24″ Wide, 8° Back Sweep, 2° Up Sweep |
| GRIPS | INSIGHT C.O.G.S 115mm Alloy Clamps Laser Etched Logo, PVC End Plug |
| STEM | CHASE Edge 40mm 6061 T6 AlloyLaser Etched Logo |
| BB | Euro Square 113mm Sealed Bearing |
| CHAINRING | INSIGHT 38 Tooth 5 Bolts 110mm 1/2″x3/32″ 3mm Alloy Ring |
| CRANK | CHASE Edge 3 Piece Crank 150mm Alloy Arm, Cr-Mo Chainring Bolts |
| PEDAL | Mini Platform 9/16″ Barrel Polished With Grip Nodes, Axle Boron Steel, Ball Bearing |
| CHAIN | KMC Z1 narrow 1/2″x3/32″ |
| COG | 16 Tooth |
| FRONT HUB | CHASE Edge Mini, 3/8″ Axle, M6 bolts, 24H, Sealed Bearing |
| REAR HUB | CHASE Edge Mini ISO 28H, Sealed Bearing, 10mm Axle, M6 Bolts, Steel Cassette Body With 3 Pawls At Triple Angle Engagement For 24T Ratchets |
| SPOKES | Front 208mm, Rear 198/199mm, 14 Gauge, Steel |
| NIPPLES | 16mm, 14 Gauge, Brass |
| FRONT RIM | CHASE Edge 118 Double Wall 24H 20″x1-1/8″ Presta Valve |
| REAR RIM | CHASE Edge 118 Double Wall 24H 20″x1-1/8″ Presta Valve |
| FRONT TIRE | TIOGA PowerBlock 20″X1-1/8″ Wire Bead |
| REAR TIRE | TIOGA PowerBlock 20″X1-1/8″ Wire Bead |
| TUBES | 20″x1-1/8″ Presta Valve |
| BRAKES | Lever Shimano Disc Brake BL-MT200(R) Hydraulic Lever, Adaptor 140mm Setup, With Shimano Disc Brake Caliper BR-MT200(R) Hydraulic Resin Pads And 140mm Rotor |
| SADDLE | Insight Mini Pivotal Nylon Plastic Body With Cr-Mo Bolt |
| SEAT POST | Pivotal 25.4x110mm Alloy |
| SEAT CLAMP | Chase Edge QR Alloy 28.6mm |
Size Expert:
| FRAME | CHASE Edge Expert 19.75″ Top Tube, 6061 T6 Alloy Triple Butted Hydroformed, Integrated Head Tube, Enclosed Rear Dropouts And Chain Tensioner System |
| FORK | CHASE Edge Expert Full Cr-mo, 1-1/8″ Steer Tube With Tapered Blades |
| HEADSET | Integrated IS 42/42 1-1/8″, Sealed Bearing |
| HANDLEBAR | CHASE Edge 22.2mm, 5.75″ Rise, 25.5″ Wide, 8° Back Sweep, 2° Up Sweep |
| GRIPS | INSIGHT C.O.G.S 130mm Alloy Clamps Laser Etched Logo, PVC End Plug |
| STEM | CHASE Edge 50mm 6061 T6 Alloy Laser Etched Logo |
| BB | Euro Square 113mm Sealed Bearing |
| CHAINRING | INSIGHT 40 Tooth 5 Bolts 110mm 1/2″x3/32″ 3mm Alloy Ring |
| CRANK | CHASE Edge 3 Piece Crank 160mm Alloy Arm, Cr-Mo Chainring Bolts |
| PEDAL | Pro Platform 9/16″ Barrel Polished With Grip Nodes, Axle Boron Steel, Ball Bearing |
| CHAIN | KMC Z1 narrow 1/2″x3/32″ |
| COG | 16 Tooth |
| FRONT HUB | CHASE Edge Mini, 3/8″ Axle, M6 bolts, 28H, Sealed Bearing |
| REAR HUB | CHASE Edge Mini ISO, 3/8″ Axle, M6 bolts, 28H, Sealed Bearing, Steel Cassette Body with 3 Pawls at Triple Angle Engagement for 24T Ratchets |
| SPOKES | Front 206mm, Rear 198/199mm, 14 Gauge, Steel |
| NIPPLES | 16mm, 14 Gauge, Brass |
| FRONT RIM | CHASE Edge 138 Double Wall 28H 20″x1-3/8″ Schrader Valve |
| REAR RIM | CHASE Edge 138 Double Wall 28H 20″x1-3/8″ Schrader Valve |
| FRONT TIRE | TIOGA PowerBlock 20″x1-3/8″ Wire Bead |
| REAR TIRE | TIOGA PowerBlock 20″x1-3/8″ Wire Bead |
| TUBES | 20″x1-3/8″ Schrader Valve |
| BRAKES | Lever Shimano Disc Brake BL-MT200(R) Hydraulic, Adaptor 140mm Setup, With Shimano Disc Brake Caliper BR-MT200(R) Hydraulic Resin Pads And 140mm Rotor |
| SADDLE | CHASE Edge Pro Pivotal |
| SEAT POST | Pivotal 25.4x110mm Alloy |
| SEAT CLAMP | Chase Edge QR Alloy 28.6mm |
| CHAIN TENSIONNER | Integrated Built-In With New Lock Disc Adaptor |
Size Expert XL:
| FRAME | CHASE Edge Expert XL 20″ Top Tube, 6061 T6 Alloy Triple Butted Hydroformed, Integrated Head Tube, Enclosed Rear Dropouts And Chain Tensioner System |
| FORK | CHASE Edge Expert Full Cr-mo, 1-1/8″ Steer Tube With Tapered Blades |
| HEADSET | Integrated IS 42/42 1-1/8″, Sealed Bearing |
| HANDLEBAR | CHASE Edge 22.2mm, 6.5″ Rise, 26″ Wide, 8° Back Sweep, 2° Up Sweep |
| GRIPS | INSIGHT C.O.G.S 130mm Alloy Clamps Laser Etched Logo, PVC End Plug |
| STEM | CHASE Edge 50mm 6061 T6 Alloy Laser Etched Logo |
| BB | Euro External BSA 24mm Sealed Bearing |
| CHAINRING | INSIGHT 41 Tooth 4 Bolt 104mm 1/2″x3/32″ 5mm Alloy Ring |
| CRANK | CHASE Edge 2 Pieces 24mm Axle Crank 170mm Alloy Arm With Laser Etched Logo, Cr-mo Chain Ring Bolts / Nuts |
| PEDAL | Pro Platform 9/16″ Barrel Polished With Grip Nodes, Axle Boron Steel, Ball Bearing |
| CHAIN | KMC Z1 narrow 1/2″x3/32″ |
| COG | 16 Tooth |
| FRONT HUB | CHASE Edge Mini, 3/8″ Axle, M6 bolts, 32H, Sealed Bearing |
| REAR HUB | CHASE Edge Mini ISO, 3/8″ Axle, M6 bolts, 32H, Sealed Bearing, Steel Cassette Body with 3 Pawls at Triple Angle Engagement for 24T Ratchets |
| SPOKES | Front 181mm, Rear 173/174mm, 14 Gauge, Steel |
| NIPPLES | 16mm, 14 Gauge, Brass |
| FRONT RIM | CHASE Edge 150 Double Wall 32H 20″x1.50″ Schrader Valve |
| REAR RIM | CHASE Edge 150 Double Wall 32H 20″x1.50″ Schrader Valve |
| FRONT TIRE | TIOGA PowerBlock 20″x1.60″ Wire Bead |
| REAR TIRE | TIOGA PowerBlock 20″x1.40″ Wire Bead |
| TUBES | 20″x1.50″-1.75″ Schrader Valve |
| BRAKES | Lever Shimano Disc Brake BL-MT200(R) Hydraulic, Adaptor 140mm Setup, With Shimano Disc Brake Caliper BR-MT200(R) Hydraulic Resin Pads And 140mm Rotor |
| SADDLE | CHASE Edge Pro Pivotal |
| SEAT POST | Pivotal 27.2x250mm Alloy |
| SEAT CLAMP | CHASE Edge QR Alloy 31.8mm |
| CHAIN TENSIONNER | Integrated Built-In With New Lock Disc Adaptor |
Size Pro:
| FRAME | CHASE Edge Pro 20.5″ Top Tube, 6061 T6 Alloy Triple Butted Hydroformed, Integrated Head Tube, Enclosed Rear Dropouts And Chain Tensioner System |
| FORK | CHASE Edge Pro Full Cr-mo, 1-1/8″ Steer Tube With Tapered Blades |
| HEADSET | Integrated IS 42/42 1-1/8″, Sealed Bearing |
| HANDLEBAR | CHASE Edge 22.2mm, 7.5″ Rise, 27″ Wide, 11° Back Sweep, 3.5° Up Sweep |
| GRIPS | INSIGHT C.O.G.S 130mm Alloy Clamps Laser Etched Logo, PVC End Plug |
| STEM | CHASE Edge 50mm 6061 T6 Alloy Laser Etched Logo |
| BB | Euro External BSA 24mm Sealed Bearing |
| CHAINRING | INSIGHT 42 Tooth 4 Bolt 104mm 1/2″x3/32″ 5mm Alloy Ring |
| CRANK | CHASE Edge 2 Pieces 24mm Axle Crank 175mm Alloy Arm With Laser Etched Logo, Cr-mo Chain Ring Bolts / Nuts |
| PEDAL | Pro Platform 9/16″ Barrel Polished With Grip Nodes, Axle Boron Steel, Ball Bearing |
| CHAIN | KMC Z1 narrow 1/2″x3/32″ |
| COG | 16 Tooth |
| FRONT HUB | CHASE Edge Pro, 3/8″ Axle, 32H, Sealed Bearing |
| REAR HUB | CHASE Edge Pro ISO, 3/8″ Axle, 32H, Sealed Bearing, Steel Cassette Body with 3 Pawls at Triple Angle Engagement for 24T Ratchets |
| SPOKES | Front 179mm, Rear 173/174mm, 14 Gauge, Steel |
| NIPPLES | 16mm, 14 Gauge, Brass |
| FRONT RIM | CHASE Edge 150 Double Wall 32H 20″x1.50″ Schrader Valve |
| REAR RIM | CHASE Edge 150 Double Wall 32H 20″x1.50″ Schrader Valve |
| FRONT TIRE | TIOGA PowerBlock 20″x1.85″ Wire Bead |
| REAR TIRE | TIOGA PowerBlock 20″x1.60″ Wire Bead |
| TUBES | 20″x1.50″-1.75″ Schrader Valve |
| BRAKES | Lever Shimano Disc Brake BL-MT200(R) Hydraulic, Adaptor 140mm Setup, With Shimano Disc Brake Caliper BR-MT200(R) Hydraulic Resin Pads And 140mm Rotor |
| SADDLE | CHASE Edge Pro Pivotal |
| SEAT POST | Pivotal 27.2x250mm Alloy |
| SEAT CLAMP | CHASE Edge QR Alloy 31.8mm |
| CHAIN TENSIONNER | Integrated Built-In With New Lock Disc Adaptor |
Size Pro XL:
| FRAME | CHASE Edge Pro XL 21″ Top Tube, 6061 T6 Alloy, Integrated 1-1/8″ Head Tube, Enclosed rear dropouts and Chain tensioner system |
| FORK | CHASE Edge Pro Full Cr-mo, 1-1/8″ Steer Tube With Tapered Blades |
| HEADSET | Integrated IS 42/42 1-1/8″, Sealed Bearing |
| HANDLEBAR | CHASE Edge 22.2mm, 8.0″ Rise, 28″ Wide, 12° Back Sweep, 1° Up Sweep |
| GRIPS | INSIGHT C.O.G.S 145mm Alloy Clamps Laser Etched Logo, PVC End Plug |
| STEM | CHASE Edge 50mm 6061 T6 Alloy Laser Etched Logo |
| BB | Euro External BSA 24mm Sealed Bearing |
| CHAINRING | INSIGHT 43 Tooth 4 Bolt 104mm 1/2″x3/32″ 5mm Alloy Ring |
| CRANK | CHASE Edge 2 Pieces 24mm Axle Crank 175mm Alloy Arm With Laser Etched Logo, Cr-mo Chain Ring Bolts / Nuts |
| PEDAL | Pro Platform 9/16″ Barrel Polished With Grip Nodes, Axle Boron Steel, Ball Bearing |
| CHAIN | KMC Z1 narrow 1/2″x3/32″ |
| COG | 16 Tooth |
| FRONT HUB | CHASE Edge Pro, 3/8″ Axle, 36H, Sealed Bearing |
| REAR HUB | CHASE Edge Pro ISO, 3/8″ Axle, 36H, Sealed Bearing, Steel Cassette Body with 3 Pawls at Triple Angle Engagement for 24T Ratchets |
| SPOKES | Front 184mm, Rear 180/181mm, 14 Gauge, Steel |
| NIPPLES | 16mm, 14 Gauge, Brass |
| FRONT RIM | CHASE Edge 175 Double Wall 36H 20″X1.75″ Schrader Valve |
| REAR RIM | CHASE Edge 175 Double Wall 36H 20″X1.75″ Schrader Valve |
| FRONT TIRE | TIOGA PowerBlock 20″x1.85″ Wire Bead |
| REAR TIRE | TIOGA PowerBlock 20″x1.60″ Wire Bead |
| TUBES | 20″x1.50″-1.75″ Schrader Valve |
| BRAKES | Lever Shimano Disc Brake BL-MT200(R) Hydraulic, Adaptor 140mm Setup, With Shimano Disc Brake Caliper BR-MT200(R) Hydraulic Resin Pads And 140mm Rotor |
| SADDLE | CHASE Edge Pro Pivotal |
| SEAT POST | Pivotal 27.2x250mm Alloy |
| SEAT CLAMP | CHASE Edge QR Alloy 31.8mm |
| CHAIN TENSIONNER | Integrated Built-In With New Lock Disc Adaptor |
Size Pro XXL:
| FRAME | CHASE Edge Pro XXL 21.5″ Top Tube, 6061 T6 Alloy Triple Butted Hydroformed, Integrated Head Tube, Enclosed Rear Dropouts And Chain Tensioner System |
| FORK | CHASE Edge Pro Full Cr-mo, 1-1/8″ Steer Tube With Tapered Blades |
| HEADSET | Integrated IS 42/42 1-1/8″, Sealed Bearing |
| HANDLEBAR | CHASE Edge 22.2mm, 8.5″ Rise, 29″ Wide, 12° Back Sweep, 1° Up Sweep |
| GRIPS | INSIGHT C.O.G.S 145mm Alloy Clamps Laser Etched Logo, PVC End Plug |
| STEM | CHASE Edge 50mm 6061 T6 Alloy Laser Etched Logo |
| BB | Euro External BSA 24mm Sealed Bearing |
| CHAINRING | INSIGHT 44 Tooth 4 Bolts 104mm 1/2″x3/32″ 5mm Alloy Ring |
| CRANK | Chase Edge 2 Pieces 24mm Axle Crank 175mm Alloy Arm With Laser Etched Logo, Cr-mo Chain Ring Bolts / Nuts |
| PEDAL | Pro Platform 9/16″ Barrel Polished With Grip Nodes, Axle Boron Steel, Ball Bearing |
| CHAIN | KMC Z1 narrow 1/2″x3/32″ |
| COG | 16 Tooth |
| FRONT HUB | CHASE Edge Pro, 3/8″ Axle, 36H, Sealed Bearing |
| REAR HUB | CHASE Edge Pro ISO, 3/8″ Axle, 36H, Sealed Bearing, Steel Cassette Body with 3 Pawls at Triple Angle Engagement for 24T Ratchets |
| SPOKES | Front 184mm, Rear 180/181mm, 14 Gauge, Steel |
| NIPPLES | 16mm, 14 Gauge, Brass |
| FRONT RIM | CHASE Edge 175 Double Wall 36H 20″X1.75″ Schrader Valve |
| REAR RIM | CHASE Edge 175 Double Wall 36H 20″X1.75″ Schrader Valve |
| FRONT TIRE | TIOGA PowerBlock 20″x1.85″ Wire Bead |
| REAR TIRE | TIOGA PowerBlock 20″x1.60″ Wire Bead |
| TUBES | 20″x1.50″-1.75″ Schrader Valve |
| BRAKES | Lever Shimano Disc Brake BL-MT200(R) Hydraulic, Adaptor 140mm Setup, With Shimano Disc Brake Caliper BR-MT200(R) Hydraulic Resin Pads And 140mm Rotor |
| SADDLE | CHASE Edge Pro Pivotal |
| SEAT POST | Pivotal 27.2x250mm Alloy |
| SEAT CLAMP | CHASE Edge QR Alloy 31.8mm |
| CHAIN TENSIONNER | Integrated Built-In With New Lock Disc Adaptor |
Size Pro Cruiser:
| FRAME | CHASE Edge Pro Cruiser 21.5″ Top Tube, 6061 T6 Alloy Triple Butted Hydroformed, Integrated Head Tube, Enclosed Rear Dropouts And Chain Tensioner System |
| FORK | CHASE Edge Cruiser Full Cr-mo, 1-1/8″ Steer Tube With Tapered Blades |
| HEADSET | Integrated IS 42/42 1-1/8″, Sealed Bearing |
| HANDLEBAR | CHASE Edge Bar 5.75″ Rise, 11° Back Sweep & 2.5° Up Sweep |
| GRIPS | INSIGHT C.O.G.S 145mm Alloy Clamps Laser Etched Logo, PVC End Plug |
| STEM | CHASE Edge 50mm 6061 T6 Alloy Laser Etched Logo |
| BB | Euro External BSA 24mm Sealed Bearing |
| CHAINRING | INSIGHT 41 Tooth 4 Bolts 104mm 1/2″x3/32″ 5mm Alloy Ring |
| CRANK | CHASE Edge 2 Pieces 24mm Axle Crank 175mm Alloy Arm With Laser Etched Logo, Cr-mo Chain Ring Bolts / Nuts |
| PEDAL | Pro Platform 9/16″ Barrel Polished With Grip Nodes, Axle Boron Steel, Ball Bearing |
| CHAIN | KMC Z1 narrow 1/2″x3/32″ |
| COG | 18 Tooth |
| FRONT HUB | CHASE Edge Pro, 3/8″ Axle, 36H, Sealed Bearing |
| REAR HUB | CHASE Edge ISO, 3/8″ Axle, 36H, Sealed Bearing, Steel Cassette Body with 3 Pawls at Triple Angle Engagement for 24T Ratchets |
| SPOKES | Front 234mm, Rear 230/231mm, 14 Gauge, Steel |
| NIPPLES | 16mm, 14 Gauge, Brass |
| FRONT RIM | CHASE Edge 175 Double Wall 36H 24″x1.75″ Schrader Valve |
| REAR RIM | CHASE Edge 175 Double Wall 36H 24″x1.75″ Schrader Valve |
| FRONT TIRE | TIOGA PowerBlock 24″x1.75″ Wire Bead |
| REAR TIRE | TIOGA PowerBlock 24″x1.60″ Wire Bead |
| TUBES | 24”x1.5″-1.75″ Schrader Valve |
| BRAKES | Lever Shimano Disc Brake BL-MT200(R) Hydraulic, Adaptor 140mm Setup, With Shimano Disc Brake Caliper BR-MT200(R) Hydraulic Resin Pads And 140mm Rotor |
| SADDLE | CHASE Edge Pro Pivotal |
| SEAT POST | Pivotal 27.2x250mm Alloy |
| SEAT CLAMP | CHASE Edge QR Alloy 31.8mm |
| CHAIN TENSIONNER | Integrated Built-In With New Lock Disc Adaptor |






















